Diese Webseite ist Bestandteil der
FAQ von de.etc.notfallrettung.
Die Inhalte dieser Webseite werden sich nur vorübergehend unter
dieser URL finden; bitte nicht bookmarken.
Nach Vorstößen verschiedener Teilorganisationen haben sich mittlerweile in fast jedem Land Führungs- und Funktionskennzeichen zur Kennzeichnung von Funktionen im Einsatz durchgesetzt.
Im Folgenden wird versucht, diese tabellarisch darzustellen. Derzeit sind folgende Quellen erfasst (mit der Bitte um Information über weitere Quellen):
| Quelle | Gültigkeit | Stand | Mittel | Funktionen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt-EL | Fachdienst-Führer | Abschnittsleiter | Einheitsführer | Fachberater | Sonstige | ||||||||||||||||
| EL FW | EL THW | EL Pol. | LNA | OrgL | Organisation | Verbandsführer | Zugführer | *Gruppenführer | Staffelführer | Truppführer | Notfallseelsorger | Pressebetreuer | Atemschutzleiter | (Not-)Arzt | |||||||
| Deutschland | |||||||||||||||||||||
| [1] | deutsche Feuerwehren: empfohlen | Weste | --- | gelb | --- | --- | --- | --- | --- | weiß | --- | rot | --- | --- | --- | grün | --- | grün | --- | --- | |
| Baden-Württemberg | |||||||||||||||||||||
| [2] | Feuerwehr Ba-Wü: empfohlen | 06/1998 | Weste, Stoffüberzug am Helm | --- | gelb1 | --- | --- | --- | --- | --- | weiß1 | --- | grün1 | blau1 | --- | --- | rot1 | --- | rot1 | --- | --- |
| Bayern | |||||||||||||||||||||
| [3] | Land Bayern: bindend | 09/1999 | Weste | --- | --- | --- | --- | "einheitlich"1 | "einheitlich"1 | --- | San/Bt: "einheitlich"1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [4] | Bay.Rotes Kreuz: bindend | 10/2001 | Weste | --- | --- | --- | --- | gelb1 | gelb1 | --- | grün1 | --- | --- | blau1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | mind. Armbinde1 |
| [4] | Bay.Rotes Kreuz: bindend | 10/2001 | Helmband2 | --- | --- | --- | --- | 4cm blau | 4cm blau | --- | 2cm blau | --- | --- | 2cm blau | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [5] | Feuerwehr Bayern: empfohlen | Weste | weiß, "ÖEL" in orange | gelb1 | gelb1 | gelb1 | gelb1 | gelb1 | --- | weiß1 | --- | rot1 | blau1 | blau1 | --- | grün1 | grün1 | grün1 | weiß/schwarz kariert1 | --- | |
| [5] | Feuerwehr Bayern: empfohlen | 02/2004 | Helmband2 | --- | 2cm, rot | --- | --- | 2cm, blau | 1cm, blau | --- | 1cm, rot | --- | 2cm, schwarz | 1cm schwarz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [6] | Feuerwehr Bayern: bindend | 02/2004 | Helmband2 | --- | 2cm, rot<br><nobr>I-Dienst(BF): 1cm, rot</nobr><br><nobr>D-Dienst(BF): 2cm, rot</nobr> | --- | --- | --- | --- | --- | 1cm, rot | --- | 2cm, schwarz | 1cm schwarz | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [6] | Feuerwehr Bayern: bindend | 02/2004 | Rückenaufschrift | weiße Schrift auf rotem Grund und weißer Umrandung, Buchstabenhöhe 4cm | |||||||||||||||||
| Brandenburg | |||||||||||||||||||||
| [7] | Land Brandenburg: empfohlen | Weste | gelb1,4 | gelb1,4 | --- | --- | blau1 | blau1 | --- | weiß1 | --- | --- | <nobr>grün1: SEG Betreuung</nobr>, <nobr>SEG Versorgung</nobr>, <nobr>SEG Transport</nobr><br><nobr>blau1: SEG Sichtung-Behandlung</nobr> | --- | --- | grün1 | grün1 | grün1 | --- | --- | |
| Hessen | |||||||||||||||||||||
| [8] | Land Hessen: bindend | 08/2002 | Weste/Koller | gelb1(opt) | --- | --- | --- | blau1 | blau1 | --- | weiß1(opt) | --- | rot1 | rot1 | --- | --- | blau1 | --- | grün1 | --- | --- |
| [9] | Feuerwehr Hessen: bindend | 04/2004 | Weste/Koller | gelb4 | gelb4 | --- | --- | --- | --- | --- | weiß | --- | rot | --- | --- | --- | blau | violett | grün | --- | --- |
| [9] | Feuerwehr Hessen: bindend | 04/2004 | Helm, Streifen seitlich3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | <nobr>2 x 1cm rot</nobr> | <nobr>1 x 1cm rot</nobr> | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [10] | Main-Taunus-Kreis: bindend | 8/2004 | Koller | gelb | --- | --- | --- | weiß | weiß | --- | weiß | rot: "überörtliche Einheiten" | rot | rot: SEG-Leiter | --- | --- | --- | blau | grün | blau | rot |
| [10] | Main-Taunus-Kreis: bindend | 8/2004 | Helm | --- | --- | --- | --- | <nobr>1 Ring</nobr><br><nobr>blau</nobr>1,2 | <nobr>1 Ring</nobr><br><nobr>blau</nobr>1,2 | --- | --- | --- | --- | SEG-Leiter:<nobr>2 Streifen</nobr><br><nobr>blau</nobr>1,3 | SEG:<nobr>1 Streifen</nobr><br><nobr>blau</nobr>1,3 | --- | --- | --- | --- | --- | <nobr>2 Streifen</nobr><br><nobr>blau</nobr>1,3 |
| Niedersachsen | |||||||||||||||||||||
| [11] | Feuerwehr Niedersachsen: bindend | 08/2000 | Weste/Koller | gelb1,4 | gelb1,4 | --- | --- | --- | --- | --- | silber1 | rot | --- | --- | --- | --- | --- | violett1 | grün1 | --- | --- |
| [11] | Feuerwehr Niedersachsen: bindend | 12/1977 | Helm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | <nobr>2 Ringe2</nobr><br><nobr>rot</nobr> | <nobr>2 Streifen3</nobr><br><nobr>rot</nobr> | <nobr>1 Streifen3</nobr><br><nobr>rot</nobr> | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [12] | Feuerwehr Niedersachsen: empfohlen | 10/1999 | Weste/Koller | gelb1,4 | gelb1,4 | --- | --- | weiß, blaue Schrift "Ltd.NA" | weiß, blaue Schrift "OrgL RD" | --- | silber1 | rot | --- | --- | --- | --- | --- | violett1 | grün1 | --- | weiß, blaue Schrift "Notarzt" |
| Nordrhein-Westfalen | |||||||||||||||||||||
| [13] | Feuerwehr NRW: empfohlen | 02/1998 | Weste | gelb1,4 | gelb1,4 | --- | --- | weiß1 | --- | --- | weiß1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | grün1 | --- | --- |
| [14] | Rotes Kreuz NRW: bindend | 11/1999 | Helm | --- | --- | --- | --- | <nobr>1 Ring1,2</nobr><br><nobr>1cm rot</nobr> | --- | <nobr>1 Ring2</nobr><br><nobr>1cm rot</nobr> | --- | --- | <nobr>2 Balken3</nobr><br><nobr>1cm rot</nobr> | <nobr>1 Balken3</nobr><br><nobr>1cm rot</nobr> | --- | --- | --- | --- | --- | --- | "Arzt" seitlich |
| Rheinland-Pfalz | |||||||||||||||||||||
| [15] | Land RP: bindend | 2001 | Rückenaufschrift, Weste/Koller | gelb | --- | --- | --- | Aufschrift | Aufschrift | --- | weiß(1) | --- | rot | blau1 | --- | --- | grün1 | violett1 | --- | --- | --- |
| [15] | Feuerwehr RP: bindend | 2001 | Helm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | <nobr>1 Ring2</nobr><br><nobr>1cm rot</nobr> | <nobr>2 Streifen3</nobr><br><nobr>1cm rot</nobr> | <nobr>1 Streifen3</nobr><br><nobr>1cm rot</nobr> | <nobr>1 Streifen3</nobr><br><nobr>1cm rot</nobr> | <nobr>1 Streifen3</nobr><br><nobr>1cm rot</nobr> | --- | --- | --- | --- | --- |
| [15] | SanD,BtD,VpflD RP: bindend | 2001 | Helm | --- | --- | --- | --- | <nobr>1 Ring2</nobr><br><nobr>1cm blau</nobr> | <nobr>1 Ring2</nobr><br><nobr>1cm blau</nobr> | --- | --- | --- | <nobr>2 Streifen3</nobr><br><nobr>1cm blau</nobr> | <nobr>1 Streifen3</nobr><br><nobr>1cm blau</nobr> | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schleswig-Holstein | |||||||||||||||||||||
| [16] | Feuerwehr SH: bindend | 01/1998 | Helm, Rückenaufschrift | --- | Rückenaufschrift | --- | --- | --- | --- | --- | --- | <nobr>1 Ring2</nobr><br><nobr>1cm rot</nobr> | <nobr>2 Streifen3</nobr><br><nobr>1cm rot</nobr> | <nobr>1 Streifen3</nobr><br><nobr>1cm rot</nobr> | --- | --- | --- | Rückenaufschrift | Rückenaufschrift | --- | Rückenaufschrift |
| [17] | Land SH: bindend | 10/2003 | Weste | gelb | weiß | weiß | weiß4 | weiß | weiß4 | weiß4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [18] | Feuerwehren Kreis Ostholstein: empfohlen | 01/2004 | Koller, Weste | Weste gelb1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Weste weiß1 | --- | --- | Weste blau1 | --- | --- | Koller und Weste grün1 | --- | --- | Weste blau1 | --- |
Autor: Bernhard Nowotny - 08 Jul 2004